Promozione – Girone B
Pos | Squadra | G | V | N | S | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Venanzo | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 24 |
2 | Foligno | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 22 |
3 | Spoleto | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 22 |
4 | Bevagna | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 17 |
5 | Petrignano | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 17 |
6 | Ducato | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 14 |
7 | Torgiano | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 |
8 | Sangemini | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 |
9 | Campitello | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 12 |
10 | Fanello | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
11 | Todi | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 |
12 | Nestor | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
13 | Guardea | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 9 |
14 | Clitunno | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 7 |
15 | Cerqueto | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 2 |
16 | AMC 98 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 25 | -15 | 1 |
Promossa in Eccellenza